«Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти
Інформатика (рівень стандарту). Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти
Автори: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.
Повна версія підручника*
Теми курсу
Практичні роботи | розпочати роботу | ||
Розділ 1. «Інформаційні технології у суспільстві» Тест 1. Інформація та повідомлення |
розпочати роботу | ||
Тест 2. Кодування та передавання повідомлень | розпочати роботу | ||
Тест 3. Інформаційні системи та технології | розпочати роботу | ||
Тест 4. Інтернет-технології | розпочати роботу | ||
Тест 5. Проблеми інформаційної безпеки | розпочати роботу | ||
Тест 6. Освіта в Інтернеті | розпочати роботу | ||
Тест 7. Робота в Інтернеті | розпочати роботу | ||
Тест 8. На шляху до інформаційного суспільства | розпочати роботу | ||
Розділ 2. «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних» Тест 9. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент |
розпочати роботу | ||
Тест 10. Консолідація даних. Зведені таблиці | розпочати роботу | ||
Тест 11. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних | розпочати роботу | ||
Тест 12. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки | розпочати роботу | ||
Тест 13. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка | розпочати роботу | ||
Тест 14. Розв’язування задач на підбір параметра | розпочати роботу | ||
Тест 15. Розв’язування оптимізаційних задач | розпочати роботу | ||
Тест 16. Основи роботи в середовищі Scilab | розпочати роботу | ||
Тест 17. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь у середовищі Scilab | розпочати роботу | ||
Тест 18. Розв'язування задач із різних предметних галузей | розпочати роботу | ||
Розділ 3. «Системи керування базами даних» Тест 19. Поняття бази даних і системи керування базами даних |
розпочати роботу | ||
Тест 20. Проєктування бази даних | розпочати роботу | ||
Тест 21. Зв’язування таблиць | розпочати роботу | ||
Тест 22. Впорядкування і пошук даних | розпочати роботу | ||
Тест 23. Фільтрування даних | розпочати роботу | ||
Тест 24. Запити на вибірку даних | розпочати роботу | ||
Тест 25. Обчислення в запитах | розпочати роботу | ||
Розділ 4. «Мультимедійні та гіпертекстові документи» Тест 26. Створення та адміністрування сайта. Системи керування вмістом |
розпочати роботу | ||
Тест 27. Мова розмічання гіпертекстового документа | розпочати роботу | ||
Тест 28. Опрацювання звукових даних | розпочати роботу | ||
Тест 29. Опрацювання відеоданих | розпочати роботу | ||
Тест 30. Ергономіка у веб-дизайні. Просування веб-сайтів | розпочати роботу | ||